Akcjonariat PEKABEX S.A.
| Akcjonariusze PEKABEX S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ | Liczba akcji | % głosów na WZ |
| STE Sp. z o.o. | 9 784 585 | 39,41% |
| Cantorelle Limited | 2 958 170 | 11,92% |
| Fernik Holdings Limited | 2 029 382 | 8,17% |
| Nationale-Nederlanden | 1 360 000 | 5,48% |
| Pozostali łącznie | 8 694 375 | 35,02% |
| razem | 24 826 512 | 100% |
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
| Nazwa serii | Liczba akcji (szt.) | Wartość minimalna (zł) | Rodzaj akcji | Rodzaj uprzywilejowania akcji |
| A | 21 213 024 | 21 213 024 | na okaziciela | nie są uprzywilejowane |
| B | 3 000 000 | 3 000 000 | na okaziciela | nie są uprzywilejowane |
| C | 613 488 | 613 488 | na okaziciela | nie są uprzywilejowane |
| Razem | 24 826 512 | 24 826 512 |


